site logo

หัวฉีดพัดลมแบนแรงดันสูง MEG

E:\HF相关\谷歌自建站资料\文章\扇形喷嘴\MEG.jpgMEG
ชื่อผลิตภัณฑ์: หัวฉีดพัดลมแบนแรงดันสูง MEG

วัสดุ: สแตนเลสและไฮสปีด

วิธีการติดตั้ง: การเชื่อมต่อแบบเธรด

ขนาดกระทู้: 1/8-1/4 BSPT หรือ NPT

คุณสมบัติ:หัวฉีดรูปทรงพัดลมแบนแรงดันสูง MEG ส่วนประกอบหลักทำจาก HSS ซึ่งสามารถทนต่อแรงกดและการสึกหรอสูง ช่วงแรงดันใช้งานมีขนาดใหญ่ และสามารถทำงานได้ตามปกติระหว่าง 0.5bar-200bar หัวฉีด HSS แบบรวมมีใบมีดไหลแบบลามิเนต ซึ่งสามารถรับประกันผลกระทบของสเปรย์ในระดับสูงสุดและลดความปั่นป่วน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการปรับแต่ง โปรดติดต่อเรา

ตารางพารามิเตอร์

รุ่นหัวฉีดและมุมสเปรย์ กระแส
รหัส
อัตราการไหล(L/นาที)
1/8MEG 1/4MEG
00° 05° 15° 25° 40° 50° 65° 00° 05° 15° 25° 40° 50° 65° 20
บาร์
30
บาร์
40
บาร์
60
บาร์
70
บาร์
100
บาร์
150
บาร์
200
บาร์
01 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.3 2.7 3.2
015 1.5 1.8 2.1 2.6 2.9 3.4 4.0 4.8
02 2.0 2.5 2.9 3.5 3.8 4.6 5.6 6.4
025 2.5 3.0 3.5 4.3 4.8 5.7 6.8 8.1
03 3.1 3.7 4.3 5.3 5.7 6.8 8.4 9.7
035 3.6 4.4 5.0 6.1 6.8 8.0 9.7 11.3
04 4.1 5.0 5.8 7.1 7.6 9.1 11.2 12.9
045 4.6 5.6 6.5 7.9 8.6 10.3 12.6 14.5
05 5.1 6.2 7.2 8.8 9.5 11.4 14.0 16.1
055 5.6 6.9 7.9 9.7 10.5 12.5 15.4 17.7
06 6.1 7.5 8.6 10.6 11.4 13.7 16.7 19.3
065 6.6 8.1 9.4 11.5 12.4 14.8 18.1 21
07 7.1 8.7 10.1 12.4 13.3 16.0 19.5 23
075 7.6 9.4 10.8 13.2 14.3 17.1 21 24
08 8.2 10.0 11.5 14.1 15.3 18.2 22 26
085 8.7 10.6 12.3 15.0 16.2 19.4 24 27
09 9.2 11.2 13.0 15.9 17.2 21 25 29
095 9.7 11.9 13.7 16.8 18.1 22 27 31
10 10.2 12.5 14.4 17.7 19.1 23 28 32
11 11.2 13.7 15.9 19.4 21 25 31 35
115 11.7 14.4 16.6 20 22 26 32 37
12 12.2 15.0 17.3 21 23 27 33 39
125 12.7 15.6 18.0 22 24 28 35 40
13 13.3 16.2 18.7 23 25 30 36 42
14 14.3 17.5 20 25 27 32 39 45
15 15.3 18.7 22 26 29 34 42 48
16 16.3 20 23 28 31 36 45 52
18 18.3 22 26 32 34 41 50 58
20 20 25 29 35 38 46 56 64
25 25 31 36 44 48 57 70 81
30 31 37 43 53 57 68 84 97
35 36 44 50 62 67 80 98 113
40 41 50 58 71 76 91 112 129
50 51 62 72 88 95 114 140 161
60 61 75 86 106 114 137 167 193
70 71 87 101 124 133 160 195 225
80 82 100 115 141 153 182 225 260
90 92 112 130 159 172 205 250 290

nbsp;