site logo

JTSP yakananga jekiseni yepasirese yekubatana kamwene

E:\HF相关\谷歌自建站资料\文章\高压万向\直喷.jpg直喷
Chigadzirwa zita: JTSP yakananga jekiseni yepasirese yekubatana kamwene

Zvinhu: ndarira, simbi isina chinhu, plastiki

Kuisa nzira: shinda yakabatana

Thread size: 1 / 8-3 / 8 BSPT kana NPT

Zvimiro: Bhora repasirese rakaiswa mukati memuromo, uye nzira yekupfapfaidza inogona kugadziriswa zvisina tsarukano. Iyo yekufashaidza chubhu inogona kugadzirwa yakatwasuka uye yakakombama. Iyi nhevedzano yemabhuru inowanzo shandiswa mune chishandiso kutonhora kweCCC muchina maturu Nekuti inogona kupfapfaidza nekumhanya padanho rine nzvimbo, inogona kutonhodza iyo CNC chishandiso tip zvakanaka, nokudaro ichirebesa hupenyu hwebasa hwechishandiso. Iyi nhevedzano yemapombi ekutsigira maitiro, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu

Parameta Tafura

Saizi yesimbi yesimbi
Chikamu Nha. Thread size “S” Chidimbu Dia “D” (mm) Kuwedzera “L” (mm) Hexagonal “B” (mm)
JTSP-1 / 8-20 1 / 8BSPT kana NPT 4 20 17
JTSP-1 / 8-40 40
JTSP-1 / 8-60 60
JTSP-1 / 4-20 1 / 4BSPT kana NPT 20
JTSP-1 / 4-40 40
JTSP-1 / 4-60 60
JTSP-3 / 8-20 3 / 8BSPT kana NPT 20
JTSP-3 / 8-40 40
JTSP-3 / 8-60 60
Saizi yepurasitiki base kamwene
Chikamu Nha. Thread size “S” Chidimbu Dia “D” (mm) Kuwedzera “L” (mm) Hexagonal “B” (mm)
HB09005 M10 x 1.25 2.8 0.0 17
HB09010 2.8 6.4
HB09013 2.8 12.7
HB09015 2.8 31.8
HB09020 4.1 0.0
HB09025 4.1 12.7
HB09030 4.1 31.8
HB09033 M5 x .8 0.0
HB09035 M10 x 1.5 2.8 0.0
HB09040 2.8 6.4
HB09043 2.8 12.7
HB09045 2.8 31.8
HB09050 4.1 0.0
HB09055 4.1 12.7
HB09060 4.1 31.8
HB09063 M5 * 0.8 0.0
HB09065 M12 x 1.75 2.8 0.0
HB09070 2.8 6.4
HB09073 2.8 12.7
HB09075 2.8 31.8
HB09080 4.1 0.0
HB09085 4.1 12.7
HB09090 4.1 31.8
HB09093 M5 * 0.8 0.0
HB09095 M20 x 1.5 4.1 19.1 24
HB09094 4.1 38.1
HB09096 5.6 19.1
HB09098 5.6 38.1
HB09097 7.1 19.1
HB09099 7.1 38.1
HB09100 1/8 BSPT kana NPT 2.8 0.0 17
HB09130 2.8 6.4
HB09131 2.8 12.7
HB09132 2.8 31.8
HB09134 4.1 0.0
HB09136 4.1 12.7
HB09138 4.1 31.8
HB09141 M5 * 0.8 0.0
HB09142 1/4 BSPT kana NPT 2.8 0.0
HB09144 2.8 6.4
HB09145 2.8 12.7
HB09146 2.8 31.8
HB09101 4.1 0.0
HB09148 4.1 12.7
HB09150 4.1 31.8
HB09153 M5 * 0.8 0.0
HB09166 3/8 BSPT kana NPT 2.8 0.0
HB09168 2.8 12.7
HB09170 2.8 31.8
HB09154 4.1 0.0
HB09156 4.1 12.7
HB09158 4.1 31.8
HB09102 5.6 0.0
HB09160 5.6 12.7
HB09162 5.6 31.8
HB09165 M6 * 1.0 0.0

 nbsp;

 nbsp;