site logo

Dysza stożkowa o strumieniu osiowym BD

E:\HF相关\谷歌自建站资料\文章\空心锥型\BD.jpgBD
Nazwa produktu: Dysza stożkowa o strumieniu osiowym BD

Materiał: mosiądz, stal nierdzewna, plastik

Metoda instalacji: połączenie gwintowe

Rozmiar nici: 1/4-1 1/2 BSPT lub NPT

Cechy: Dysza stożkowa o strumieniu osiowym BD ma specjalną konstrukcję, dzięki której kierunek strumienia zachodzi na oś instalacji dyszy. Unikalna konstrukcja wnęki wirowej może wytwarzać stosunkowo jednolite kropelki. Specjalna konstrukcja wewnętrzna sprawia, że ciecz tworzy szybki wirujący przepływ wody w komorze wirowej. Ze względu na inny kształt nasadki można ją podzielić na dwa typy: standardowy kąt strumienia i szerokokątny strumień. Ten produkt obsługuje dostosowywanie, prosimy o kontakt z nami.

Tabela parametrów

Standardowa dysza kątowa BD z pustym stożkiem
dysza
złącze wlotowe
NPT lub BSPT(męski)
Dysza
model
Przepływ
Kod
Znamionowa średnica otworu (mm) Natężenie przepływu
(l/min)
Kąt oprysku
BD 0,5
bar
1
bar
1.5
bar
3
bar
5
bar
7
bar
0,5
bar
1.5
bar
6
bar
3/8 2 2.0 0.64 0.91 1.1 1.6 2.0 2.4 51° 60° 70°
3 2.4 0.96 1.4 1.7 2.4 3.1 3.6 52° 64° 77°
5 3.2 1.6 2.3 2.8 3.9 5.1 6.0 56° 67° 76°
8 4.0 2.6 3.6 4.5 6.3 8.2 9.6 56° 65° 70°
10 4.4 3.2 4.6 5.6 7.9 10.2 12.1 55° 65° 72°
20-10 4.4 4.5 6.4 7.8 11.1 14.3 16.9 61° 65° 67°
1/2 5 3.6 1.6 2.3 2.8 3.9 5.1 6.0 63° 73° 79°
8 4.0 2.6 3.6 4.5 6.3 8.2 9.6 61° 69° 73°
10 4.4 3.2 4.6 5.6 7.9 10.2 12.1 63° 70° 74°
15 5.2 4.8 6.8 8.4 11.8 15.3 18.1 60° 67° 70°
20 6.0 6.4 9.1 11.2 15.8 20 24 63° 65° 69°
25 7.1 8.1 11.4 14 19.7 25 30 59° 63° 68°
3/4 5 3.2 1.6 2.3 2.8 3.9 5.1 6.0 64° 73° 79°
8 4.0 2.6 3.6 4.5 6.3 8.2 9.6 62° 70° 74°
10 4.4 3.2 4.6 5.6 7.9 10.2 12.1 64° 72° 75°
15 5.6 4.8 6.8 8.4 11.8 15.3 18.1 64° 72° 74°
20 6.4 6.4 9.1 11.2 15.8 20 24 63° 70° 74°
25 7.5 8.1 11.4 14 19.7 25 30 63° 70° 74°
50-50.3 9.5 16.1 23 28 39 51 60 70° 72° 73°
1-1/2 40 7.9 12.9 18.2 22 32 41 48 70° 73° 74°
50 9.5 16.1 23 28 39 51 60 72° 75° 77°
60 11.1 19.3 27 33 47 61 72 74° 76° 79°
70 12.7 23 32 39 55 71 84 76° 79° 83°
80 14.3 26 36 45 63 82 96 78° 82° 84°
90 14.7 29 41 50 71 92 109 81° 84° 84°
100 15.9 32 46 56 79 102 121 83° 86° 86°
110 17.1 35 50 61 87 112 133 85° 88° 88°
120 18.3 39 55 67 95 122 145 87° 90° 90°
Dysza szerokokątna BD-W z pustym stożkiem
dysza
złącze wlotowe
NPT lub BSPT(męski)
Dysza
model
Przepływ
Kod
Znamionowa średnica otworu (mm) Natężenie przepływu
(l/min)
Kąt oprysku
BD-W 0,4
bar
0,7
bar
1
bar
2
bar
4
bar
7
bar
0,5
bar
1.5
bar
6
bar
3/8 3-2W 2.0 0.84 1.0 1.4 2.0 2.7 112° 109° 90°
3-3W 2.8 1.1 1.4 1.9 2.7 3.6 115° 112° 97°
3-5W 3.2 1.3 1.6 2.2 3.1 4.2 117° 113° 103°
5-5W 3.2 1.9 2.3 3.2 4.5 6.1 115° 112° 102°
5-10W 4.4 1.5 2.5 3.0 4.1 6.0 8.0 119° 119° 109°
8-8W 3.9 1.8 3.1 3.6 5.2 7.4 9.5 116° 110° 98°
8-10W 4.4 2.1 3.4 4.1 6.0 8.2 10.7 118° 113° 101°
10-10W 4.4 2.3 3.8 4.5 6.3 9.3 11.8 118° 111° 100°
1/2 5-3W 2.8 0.75 1.2 1.5 2.0 2.9 3.8 118° 113° 100°
5-5W 3.2 1.1 1.9 2.3 3.2 4.5 6.1 121° 116° 102°
8-8W 3.9 1.8 3.1 3.6 5.2 7.4 9.5 119° 113° 103°
10-15W 5.6 2.8 4.6 5.6 7.8 11.1 14.5 120° 112° 102°
15-15W 5.6 3.4 5.7 6.7 9.7 14.1 18.3 117° 111° 104°
3/4 8-25W 7.5 2.9 5.0 6.0 8.6 11.9 15.6 124° 120° 111°
10-10W 4.4 2.2 3.8 4.5 6.3 9.3 11.8 118° 111° 100°
10-30W 7.9 4.1 7.2 8.6 11.9 16.8 23 124° 117° 108°
15-15W 5.6 3.4 5.7 6.7 9.7 13.8 18.3 117° 112° 102°
15-25W 7.5 4.6 7.3 8.9 12.6 17.9 23 119° 114° 106°
20-25W 7.5 5.4 9.5 11.5 16.0 23 30 118° 112° 105°
20-30W 7.9 5.8 9.9 11.9 16.8 24 31 118° 112° 105°
25-25W 7.5 5.8 9.5 11.5 16.0 23 30 117° 110° 103°
25-30W 7.9 6.3 10.7 12.7 18.2 26 34 117° 110° 103°

<nbsp;