- 05
- Jul
Ακροφύσιο εξαιρετικά μικρού επίπεδου τύπου TF

Όνομα προϊόντος: Ακροφύσιο εξαιρετικά μικρού επίπεδου τύπου TF
Υλικό: ορείχαλκος, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό
Μέθοδος εγκατάστασης: σύνδεση με νήμα
Μέγεθος νημάτων: 1 / 8-3 / 4 BSPT ή NPT
Χαρακτηριστικά: Το ακροφύσιο εξαιρετικά μικρού επίπεδου σε σχήμα ανεμιστήρα TF έχει εξαιρετικά μικρό σχεδιασμό. Μετά την εγκατάσταση του ακροφυσίου, εκτίθεται μόνο μια εξαγωνική θέση κλειδιού και τα υπόλοιπα αποσύρονται στο συνδετικό σπείρωμα. Αυτό επιτρέπει στο ακροφύσιο να εγκατασταθεί σε μικρό χώρο. Αυτή η σειρά ακροφυσίων υποστηρίζει προσαρμογή, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πίνακας παραμέτρων
| Γωνία ψεκασμού (στα 3 bar) | Κωδικός ρυθμού ροής | Model No | Ισοδύναμο στόμιο Dia. (Mm) | Ρυθμός ροής (L / min) |
Γωνία ψεκασμού | |||||||||||
| TF | ||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1bar | 3bar | 5bar | 7bar | 20bar | 35bar | 1.5bar | 3bar | 14bar | |||
| 110° | 11020 | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 105° | 110° | 118° | ||||
| 95° | 9510 | ● | ● | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 10.2 | 13.5 | 89° | 95° | 105° | |||
| 9515 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | 90° | 95° | 105° | |
| 9520 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 90° | 95° | 105° | |
| 9530 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | 91° | 95° | 105° | |
| 9540 | ● | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | 92° | 95° | 105° | |||
| 9550 | ● | ● | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | 93° | 95° | 103° | |||
| 9560 | ● | ● | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | 93° | 95° | 103° | |||
| 9570 | ● | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | 93° | 95° | 103° | |||
| 95100 | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | 93° | 95° | 102° | |||||
| 95150 | ● | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | 93° | 95° | 102° | ||||
| 80° | 8010 | ● | ● | ● | ● | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 10.2 | 13.5 | 73° | 80° | 87° | |
| 8015 | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | 74° | 80° | 86° | ||
| 8020 | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 74° | 80° | 86° | ||
| 8030 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | 74° | 80° | 86° | |
| 8040 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | 74° | 80° | 86° | |
| 8050 | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | 74° | 80° | 85° | ||
| 8060 | ● | ● | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | 75° | 80° | 85° | |||
| 8070 | ● | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | 75° | 80° | 86° | |||
| 80100 | ● | ● | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | 75° | 80° | 86° | |||
| 80150 | ● | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | 73° | 80° | 86° | ||||
| 80200 | ● | ● | 8.7 | 36 | 79 | 102 | 121 | 205 | 270 | 74° | 80° | 85° | ||||
| 65° | 6510 | ● | ● | ● | ● | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 10.2 | 13.5 | 56° | 65° | 74° | |
| 6515 | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | 56° | 65° | 73° | ||
| 6520 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 57° | 65° | 73° | |
| 6530 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | 58° | 65° | 72° | |
| 6540 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | 59° | 65° | 72° | |
| 6550 | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | 60° | 65° | 71° | ||
| 6560 | ● | ● | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | 60° | 65° | 71° | |||
| 6570 | ● | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | 60° | 65° | 71° | |||
| 65100 | ● | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | 58° | 65° | 70° | ||||
| 65150 | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | 59° | 65° | 70° | |||||
| 65200 | ● | ● | 8.7 | 36 | 79 | 102 | 121 | 205 | 270 | 60° | 65° | 69° | ||||
| 50° | 5010 | ● | ● | ● | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 10.2 | 13.5 | 45° | 50° | 59° | ||
| 5015 | ● | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | 45° | 50° | 59° | |||
| 5020 | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 45° | 50° | 59° | |||
| 5030 | ● | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | 45° | 50° | 59° | |||
| 5040 | ● | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | 46° | 50° | 59° | |||
| 5050 | ● | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | 46° | 50° | 59° | ||||
| 5060 | ● | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | 46° | 50° | 59° | ||||
| 5070 | ● | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | 46° | 50° | 59° | |||
| 50100 | ● | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | 44° | 50° | 54° | ||||
| 50120 | ● | 6.7 | 27 | 47 | 61 | 72 | 122 | 162 | 44° | 50° | 55° | |||||
| 50150 | ● | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | 45° | 50° | 55° | ||||
| 50200 | ● | 8.7 | 36 | 79 | 102 | 121 | 205 | 270 | 46° | 50° | 55° | |||||
| 50400 | ● | 12.7 | 91 | 158 | 205 | 240 | 410 | 540 | 46° | 50° | 55° | |||||
| 40° | 4010 | ● | ● | ● | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 10.2 | 13.5 | 32° | 40° | 48° | ||
| 4015 | ● | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | 32° | 40° | 48° | |||
| 4020 | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 32° | 40° | 48° | ||
| 4030 | ● | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | 33° | 40° | 48° | |||
| 4040 | ● | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | 34° | 40° | 48° | |||
| 4050 | ● | ● | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | 35° | 40° | 48° | |||
| 4060 | ● | ● | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | 35° | 40° | 48° | |||
| 4070 | ● | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | 35° | 40° | 48° | |||
| 40100 | ● | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | 34° | 40° | 46° | ||||
| 40150 | ● | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | 35° | 40° | 44° | ||||
| 40200 | ● | 8.7 | 36 | 79 | 102 | 121 | 205 | 270 | 36° | 40° | 44° | |||||
| 25° | 2510 | ● | ● | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 10.2 | 13.5 | 18° | 25° | 37° | |||
| 2515 | ● | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | 18° | 25° | 37° | |||
| 2520 | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 19° | 25° | 37° | |||
| 2530 | ● | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | 20° | 25° | 36° | |||
| 2540 | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | 21° | 25° | 35° | ||||
| 2550 | ● | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | 21° | 25° | 35° | ||||
| 2560 | ● | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | 22° | 25° | 35° | ||||
| 2570 | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | 22° | 25° | 35° | ||||
| 25100 | ● | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | 23° | 25° | 32° | ||||
| 25150 | ● | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | 24° | 25° | 30° | ||||
| 25200 | ● | 8.7 | 36 | 79 | 102 | 121 | 205 | 270 | 24° | 25° | 29° | |||||
| 15° | 1515 | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | 10° | 15° | 24° | |||
| 1520 | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | 10° | 15° | 23° | |||
| 1530 | ● | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | 10° | 15° | 21° | |||
| 1540 | ● | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | 10° | 15° | 21° | |||
| 1550 | ● | ● | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | 11° | 15° | 21° | |||
| 1560 | ● | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | 11° | 15° | 21° | ||||
| 1570 | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | 11° | 15° | 21° | ||||
| 15100 | ● | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | 13° | 15° | 18° | ||||
| 15120 | ● | 6.7 | 27 | 47 | 61 | 72 | 122 | 162 | 13° | 15° | 18° | |||||
| 15150 | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | 14° | 15° | 18° | |||||
| 15200 | ● | 8.7 | 36 | 79 | 102 | 121 | 205 | 270 | 14° | 15° | 18° | |||||
| 15250 | ● | 9.5 | 57 | 99 | 127 | 151 | 255 | 340 | 14° | 15° | 17° | |||||
| 0° | 0003 | ● | ● | 1.1 | 0.68 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 4.0 |
|
|||||
| 0004 | ● | ● | 1.3 | 0.91 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 4.1 | 5.4 | |||||||
| 0005 | ● | ● | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.1 | 6.7 | |||||||
| 0006 | ● | ● | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 6.1 | 8.1 | |||||||
| 0008 | ● | ● | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 8.2 | 10.8 | |||||||
| 0010 | ● | ● | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 10.2 | 13.5 | |||||||
| 0015 | ● | ● | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 15.3 | 20 | |||||||
| 0020 | ● | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 20 | 27 | ||||||
| 0030 | ● | ● | 3.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 31 | 40 | |||||||
| 0040 | ● | ● | 4.0 | 9.1 | 15.8 | 20 | 24 | 41 | 54 | |||||||
| 0050 | ● | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 25 | 30 | 51 | 68 | ||||||||
| 0060 | ● | 4.8 | 13.7 | 24 | 31 | 36 | 61 | 81 | ||||||||
| 0070 | ● | ● | 5.2 | 16 | 28 | 36 | 42 | 71 | 94 | |||||||
| 0080 | ● | ● | 5.2 | 18.2 | 32 | 41 | 48 | 82 | 108 | |||||||
| 00100 | ● | 6.4 | 23 | 39 | 51 | 60 | 102 | 135 | ||||||||
| 00120 | ● | 6.7 | 27 | 47 | 61 | 72 | 122 | 162 | ||||||||
| 00150 | ● | 7.5 | 34 | 59 | 76 | 90 | 153 | 205 | ||||||||
| 00200 | ● | 8.7 | 36 | 79 | 102 | 121 | 205 | 270 | ||||||||
| 00250 | ● | 9.5 | 57 | 99 | 127 | 151 | 255 | 340 | ||||||||
| 00350 | ● | 11.1 | 80 | 138 | 178 | 210 | 360 | 475 | ||||||||
| 00700 | ● | 15.5 | 160 | 275 | 355 | 420 | 720 | 950 | ||||||||
