site logo

E001 Eductor Nozzle

E:\HF相关\谷歌自建站资料\文章\塑料混流\E001.jpgE001
Ngalan sa produkto: E001 Eductor Nozzle

Materyal: Plastic

Pamaagi sa pag-install: sinulud nga koneksyon

Kadako sa sulud: 1 / 4-2 pulgada nga BSPT o NPT

Mga dagway:Kini nga serye sa mga nozel gigamit ang prinsipyo sa Venturi aron ipagawas ang likido gikan sa lungag sa jet nga tulin kaayo, sa ingon pagmaneho sa palibot nga likido nga moagos ngadto sa naandan nga lungag sa pag-agos, sa ingon maabut ang katuyoan sa pagsagol ug pagpalihok. Kung itandi sa uban pang mga pamaagi sa pagsagol, kini labi ka episyente ug makatipig sa kusog.

Materyal nga plastik, dili masuko sa acid ug alkali nga pagkadunot, ug mahimong magamit sa mga solusyon sa kemikal. Gisuportahan sa kini nga produkto ang pagpasadya, palihug kontaka kami.

Lamina sa Mga Parameter

Tread Pasundayag sa agos Sulud nga presyur
0.5bar 1.0bar 1.5bar 2.0bar 2.5bar 3.0bar 3.5bar 4.0bar
1/4 Pagsulud sa daloy sa pag-agas (L / min) “A” 11.3 16 19.5 23 25 28 30 32
3/8 29 42 51 59 65 70 77 82
1/2 36 53 65 72 83 88 97 103
3/4 43 64 74 85 97 106 116 124
1/4 Dugang nga pagdagayday (L / min) “B” 42 59 72 84 93 102 110 118
3/8 116 168 204 236 260 280 308 328
1/2 131 212 251 288 324 352 386 421
3/4 172 256 298 340 388 424 464 496
1/4 Total nga pag-agos (L / min) “A + B” 53.3 75 91.5 107 118 130 140 150
3/8 145 210 255 295 325 350 385 410
1/2 167 265 316 360 407 440 483 524
3/4 215 320 372 425 485 530 580 620
1/4 Epektibo nga gilay-on “m” 0.91 1.5 2.1 2.6 3 3.7 4.3 5.2
3/8 1.2 1.8 2.4 3 3.7 4.3 4.9 6.7
1/2 1.3 2.1 3 3.6 4.5 5.2 6.4 8.6
3/4 1.5 2.4 3.4 4.3 5.2 6.1 7.3 10.1

项目(1)